Lagform
Senaste fem V
O
V
V
Vinster
3
Oavgjorda
1
Förluster
0

Australia U19: 1:a i ASEAN Championship U19, 4 poäng på 2 matcher. Senaste fem: 3 segrar, 1 oavgjorda och 0 förluster, 15-2 i mål.
Ingen nästa match just nu.
| # | Lag | M | P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia U19 | 3 | 9 | +7 |
| 1 | Thailand U19 | 3 | 9 | +14 |
| 1 | Australia U19 | 2 | 4 | +10 |
| 2 | Vietnam U19 | 3 | 6 | +7 |
| 2 | Malaysia U19 | 3 | 6 | +6 |
Philippines U19 
Australia U19 
Indonesia U19 
Thailand U19 