Team form
Last five W
D
L
W
W
Wins
3
Draws
1
Losses
1

Japan: 2nd in World Cup, 5 points from 3 matches. Last five: 3 wins, 1 draws and 1 losses, 11-5 in goals.
No next match right now.
| # | Team | P | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Australia | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 6 | +2 |
| 2 | Japan | 3 | 5 | +4 |
| 2 | Egypt | 3 | 5 | +2 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 3 | 0 |
Netherlands 
Tunisia 
Japan 
Brazil 
Japan 
Japan