Allsvenskan
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 11 | 9 | 2 | 0 | +17 | 29 | D W W W W |
| 2 | Hammarby FF | 12 | 6 | 2 | 4 | +12 | 20 | W L L L W |
| 3 | BK Hacken | 11 | 5 | 5 | 1 | +4 | 20 | L W D W W |
| 4 | IF Elfsborg | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 | 18 | L D D D D |
| 5 | Djurgardens IF | 10 | 5 | 1 | 4 | +8 | 16 | W L L W W |
| 6 | Gais | 12 | 4 | 4 | 4 | +5 | 16 | D W L W D |
| 7 | Mjallby AIF | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | D D D L W |
| 8 | Malmo FF | 11 | 5 | 1 | 5 | +1 | 16 | W W L L L |
| 9 | IF Brommapojkarna | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | D D W W L |
| 10 | Vasteras SK FK | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | W L W D L |
| 11 | AIK Stockholm | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | W L W D L |
| 12 | Kalmar FF | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 | W L W L W |
| 13 | Degerfors IF | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | L D L D L |
| 14 | IFK Goteborg | 11 | 2 | 4 | 5 | -10 | 10 | L W D W L |
| 15 | Halmstad | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | L L W D L |
| 16 | Orgryte IS | 11 | 1 | 3 | 7 | -18 | 6 | L D L L L |
















