Damallsvenskan
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 21 | 19 | 1 | 1 | +57 | 58 | W W W W D |
| 2 | Hammarby W | 21 | 17 | 2 | 2 | +41 | 53 | W W L W W |
| 3 | Malmö FF W | 21 | 11 | 6 | 4 | +26 | 39 | W L W W D |
| 4 | AIK W | 21 | 10 | 4 | 7 | +1 | 34 | L W W W D |
| 5 | Kristianstad W | 21 | 9 | 5 | 7 | +3 | 32 | W L D W L |
| 6 | Vittsjö W | 21 | 9 | 5 | 7 | +3 | 32 | W W D L W |
| 7 | Brommapojkarna W | 21 | 9 | 2 | 10 | -8 | 29 | L W W W W |
| 8 | Eskilstuna United W | 21 | 8 | 3 | 10 | -9 | 27 | L L L L D |
| 9 | Piteå W | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 24 | D L D L W |
| 10 | Djurgården W | 21 | 7 | 3 | 11 | -7 | 24 | W W L L L |
| 11 | Rosengård W | 21 | 5 | 5 | 11 | -5 | 20 | L W L W W |
| 12 | Växjö W | 21 | 5 | 3 | 13 | -19 | 18 | L L D L L |
| 13 | Norrköping W | 21 | 3 | 8 | 10 | -18 | 17 | D L W L L |
| 14 | Uppsala W | 21 | 1 | 3 | 17 | -59 | 6 | L L L L L |














