Damallsvenskan
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 11 | 10 | 0 | 1 | +16 | 30 | W W W W L |
| 2 | Hammarby W | 11 | 9 | 1 | 1 | +16 | 28 | D W L W W |
| 3 | Malmö FF W | 11 | 6 | 3 | 2 | +14 | 21 | W W D W D |
| 4 | AIK W | 11 | 6 | 3 | 2 | +4 | 21 | W L W D W |
| 5 | Eskilstuna United W | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | L W D D L |
| 6 | Kristianstad W | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 15 | L W D L L |
| 7 | Piteå W | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | D L L W L |
| 8 | Vittsjö W | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | D W D L W |
| 9 | Brommapojkarna W | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 | L L W W W |
| 10 | Växjö W | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | W D W L L |
| 11 | Rosengård W | 11 | 2 | 3 | 6 | -2 | 9 | W L D L W |
| 12 | Norrköping W | 11 | 1 | 6 | 4 | -3 | 9 | D D D L L |
| 13 | Djurgården W | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 | L L L D W |
| 14 | Uppsala W | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | L L L D L |














