Damallsvenskan
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 15 | 14 | 0 | 1 | +34 | 42 | W W W W W |
| 2 | Hammarby W | 15 | 12 | 2 | 1 | +30 | 38 | D W W W D |
| 3 | Malmö FF W | 15 | 7 | 5 | 3 | +19 | 26 | D W D L W |
| 4 | AIK W | 15 | 7 | 3 | 5 | -2 | 24 | L L W L W |
| 5 | Eskilstuna United W | 15 | 7 | 2 | 6 | -6 | 23 | L W W L L |
| 6 | Kristianstad W | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | D W L W L |
| 7 | Vittsjö W | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | D W D W D |
| 8 | Piteå W | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | W L L D D |
| 9 | Växjö W | 15 | 5 | 2 | 8 | -5 | 17 | W L W L W |
| 10 | Brommapojkarna W | 15 | 5 | 1 | 9 | -13 | 16 | D L L W L |
| 11 | Djurgården W | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | D W W L L |
| 12 | Norrköping W | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | D L W L D |
| 13 | Rosengård W | 15 | 2 | 5 | 8 | -5 | 11 | D L L D W |
| 14 | Uppsala W | 15 | 1 | 3 | 11 | -34 | 6 | L L L L L |














