North Gotland
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 24 | 20 | 3 | 1 | +40 | 63 | W W W L W |
| 2 | Skara | 25 | 17 | 5 | 3 | +26 | 56 | W W L W W |
| 3 | IFK Skövde | 25 | 14 | 5 | 6 | +16 | 47 | L W W L W |
| 4 | Ahlafors | 25 | 12 | 7 | 6 | +25 | 43 | L W W L W |
| 5 | Grebbestad | 25 | 12 | 4 | 9 | +7 | 40 | D L W W W |
| 6 | Herrestads | 24 | 10 | 7 | 7 | +1 | 37 | W L W L D |
| 7 | Stenungsund | 25 | 10 | 6 | 9 | +12 | 36 | W L W W L |
| 8 | Lidköping | 25 | 8 | 6 | 11 | -11 | 30 | W W L W W |
| 9 | Vänersborgs FK | 25 | 8 | 5 | 12 | -10 | 29 | D L L L W |
| 10 | Motala | 25 | 6 | 8 | 11 | -5 | 26 | L L W L D |
| 11 | Kumla | 25 | 6 | 8 | 11 | -19 | 26 | D L W L D |
| 12 | Tord | 25 | 4 | 10 | 11 | -14 | 22 | D W L W L |
| 13 | IF Karlstad II | 24 | 2 | 7 | 15 | -23 | 13 | L L L L D |
| 14 | Vänersborgs IF | 24 | 2 | 3 | 19 | -45 | 9 | L L L L L |














