North Svealand
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunnersta | 18 | 12 | 4 | 2 | +30 | 40 | L W W W W |
| 2 | Skiljebo | 18 | 12 | 4 | 2 | +23 | 40 | W W W W W |
| 3 | Angby | 18 | 11 | 5 | 2 | +13 | 38 | W D W W D |
| 4 | Falu BS | 18 | 10 | 4 | 4 | +9 | 34 | W W L L W |
| 5 | Enskede | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | W D L W D |
| 6 | Täby | 18 | 9 | 3 | 6 | +13 | 30 | L L W L W |
| 7 | Bollstanäs | 18 | 7 | 7 | 4 | +8 | 28 | W W W D W |
| 8 | Gute | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 | W L L W L |
| 9 | Franke | 18 | 6 | 4 | 8 | +1 | 22 | L L W D L |
| 10 | Viggbyholms IK | 18 | 4 | 4 | 10 | -16 | 16 | D W L L W |
| 11 | Lidingö | 18 | 3 | 5 | 10 | -15 | 14 | L L W L L |
| 12 | Kungsängen | 18 | 1 | 9 | 8 | -13 | 12 | D D L L L |
| 13 | Korsnäs | 18 | 2 | 4 | 12 | -26 | 10 | L D L L L |
| 14 | Helges | 18 | 2 | 2 | 14 | -33 | 8 | L L L W L |














