North Svealand
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skiljebo | 25 | 17 | 5 | 3 | +30 | 56 | L W W W W |
| 2 | Sunnersta | 25 | 16 | 5 | 4 | +43 | 53 | W L W W W |
| 3 | Enskede | 25 | 16 | 4 | 5 | +18 | 52 | W W W W W |
| 4 | Angby | 25 | 15 | 6 | 4 | +29 | 51 | L W W L W |
| 5 | Falu BS | 25 | 13 | 5 | 7 | +10 | 44 | W L L L D |
| 6 | Täby | 25 | 12 | 5 | 8 | +16 | 41 | L W L W D |
| 7 | Franke | 25 | 10 | 4 | 11 | +2 | 34 | W W W L L |
| 8 | Gute | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 32 | L L W L W |
| 9 | Bollstanäs | 25 | 8 | 7 | 10 | -3 | 31 | L W L L L |
| 10 | Kungsängen | 25 | 5 | 10 | 10 | -9 | 25 | W W L W L |
| 11 | Lidingö | 25 | 6 | 5 | 14 | -25 | 23 | W L L W W |
| 12 | Viggbyholms IK | 25 | 6 | 4 | 15 | -24 | 22 | W L L W L |
| 13 | Korsnäs | 25 | 3 | 5 | 17 | -38 | 14 | L L W L L |
| 14 | Helges | 25 | 2 | 4 | 19 | -49 | 10 | L L L L L |














