Division 2: Norrland
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 | W W D W W |
| 1 | Kubikenborg | 12 | 7 | 2 | 3 | +9 | 23 | W L D W W |
| 2 | Gottne | 12 | 7 | 2 | 3 | +5 | 23 | L W W D W |
| 2 | Täfteå | 12 | 8 | 1 | 3 | +21 | 25 | D W W W L |
| 3 | Lucksta | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | W L L D D |
| 3 | IFK Luleå | 12 | 8 | 1 | 3 | +18 | 25 | L W L W W |
| 4 | Boden | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | D L D W D |
| 4 | IFK Östersund | 12 | 4 | 5 | 3 | +3 | 17 | D D W D L |
| 5 | Friska Viljor | 12 | 2 | 6 | 4 | +2 | 12 | D W D D D |
| 5 | Umeå FC Akademi | 12 | 2 | 5 | 5 | -12 | 11 | L D L L D |
| 6 | Storfors | 12 | 2 | 2 | 8 | -18 | 8 | L L W L L |
| 6 | Umea FF | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | D D W L D |
| 7 | Fransta | 12 | 2 | 3 | 7 | -15 | 9 | L L L L D |
| 7 | IFK Umeå | 12 | 1 | 1 | 10 | -28 | 4 | W D L L L |














