Elitettan
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linköping W | 15 | 11 | 3 | 1 | +16 | 36 | W W W L D |
| 2 | Göteborg W | 15 | 10 | 4 | 1 | +27 | 34 | W W W D D |
| 3 | Elfsborg W | 15 | 10 | 4 | 1 | +24 | 34 | L W W D W |
| 4 | KIF Örebro W | 15 | 11 | 1 | 3 | +13 | 34 | W W L W W |
| 5 | Umeå W | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | W W W D L |
| 6 | Trelleborg W | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 | L W D D D |
| 7 | Husqvarna W | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | W W L L D |
| 8 | Enskede W | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | L L L D D |
| 9 | Örebro SK W | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | W L L D W |
| 10 | Jitex W | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | L L L W W |
| 11 | Alingsås W | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 | W L D D D |
| 12 | Gamla Upsala W | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | L L D L L |
| 13 | Sandviken W | 15 | 1 | 3 | 11 | -29 | 6 | L L L W D |
| 14 | Häcken II W | 15 | 1 | 1 | 13 | -19 | 4 | W L L L D |














