Elitettan
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linköping W | 10 | 8 | 2 | 0 | +15 | 26 | W W W W W |
| 2 | Elfsborg W | 10 | 7 | 3 | 0 | +14 | 24 | D D W W W |
| 3 | Göteborg W | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | W D W W W |
| 4 | KIF Örebro W | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | W W W W W |
| 5 | Trelleborg W | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 | 18 | L W W W L |
| 6 | Enskede W | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 | W W L W L |
| 7 | Umeå W | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | L L L L W |
| 8 | Örebro SK W | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | W L D L L |
| 9 | Husqvarna W | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | D W L L W |
| 10 | Jitex W | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | L L D L W |
| 11 | Gamla Upsala W | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | W D D L L |
| 12 | Alingsås W | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | L D L W L |
| 13 | Sandviken W | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 | L L D L L |
| 14 | Häcken II W | 10 | 0 | 0 | 10 | -17 | 0 | L L L L L |














