NOFV-Nord
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anker Wismar | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | W W |
| 2 | Mecklenburg Schwerin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | D W |
| 3 | Union Klosterfelde | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | W D |
| 4 | BAK '07 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | W D |
| 5 | Siedenbollentin | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | L W |
| 6 | Hertha Zehlendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | W L |
| 7 | Neustrelitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | W L |
| 8 | Lichtenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | L W |
| 9 | Eintracht Mahlsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | W L |
| 10 | Sparta Lichtenberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | D D |
| 11 | Tennis Borussia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | D D |
| 12 | FC Lok Stendal | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | L D |
| 13 | Reinickendorfer Fuchse | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | L D |
| 14 | Makkabi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | D L |
| 15 | Optik Rathenow | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | L D |
| 16 | Hansa Rostock II | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | L D |
















