Tercera Federación, Group 1
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arosa | 34 | 20 | 10 | 4 | +23 | 70 | W W W W L |
| 2 | Compostela | 34 | 19 | 11 | 4 | +27 | 68 | W L W D W |
| 3 | Atlético Arteixo | 34 | 16 | 10 | 8 | +10 | 58 | L W D W D |
| 4 | Estradense | 34 | 14 | 11 | 9 | +13 | 53 | D L W L W |
| 5 | Villalbés | 34 | 13 | 13 | 8 | +7 | 52 | L D W L L |
| 6 | Boiro | 34 | 13 | 12 | 9 | +16 | 51 | D W L W W |
| 7 | Celta de Vigo III | 34 | 13 | 12 | 9 | +15 | 51 | W W W L D |
| 8 | Somozas | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 | D W D L D |
| 9 | CD Lugo B | 34 | 12 | 13 | 9 | +7 | 49 | L W W D D |
| 10 | Coruña | 34 | 12 | 12 | 10 | +6 | 48 | W L D D L |
| 11 | Alondras | 34 | 12 | 9 | 13 | -3 | 45 | W L L W D |
| 12 | Barco | 34 | 12 | 8 | 14 | -8 | 44 | L L D L L |
| 13 | Celtiga | 34 | 10 | 9 | 15 | 0 | 39 | L L L L L |
| 14 | Viveiro | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | L W L D D |
| 15 | Silva | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 36 | D W W W D |
| 16 | Cambados | 34 | 4 | 14 | 16 | -19 | 26 | L L L L L |
| 17 | Noia | 34 | 6 | 7 | 21 | -29 | 25 | L L W W L |
| 18 | Barbadás | 34 | 4 | 7 | 23 | -44 | 19 | L L L L W |


















