Tercera Federacion , Group 10
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de Lucena | 34 | 22 | 7 | 5 | +44 | 73 | W L W W W |
| 2 | Dos Hermanas | 34 | 18 | 6 | 10 | +30 | 60 | L W W D L |
| 3 | Atlético Central | 34 | 15 | 10 | 9 | +7 | 55 | W L W L D |
| 4 | Bollullos | 34 | 14 | 11 | 9 | +8 | 53 | L W L W D |
| 5 | Ceuta II | 34 | 14 | 10 | 10 | 0 | 52 | L D W D W |
| 6 | Linense | 34 | 13 | 13 | 8 | +13 | 52 | W L L L D |
| 7 | Cádiz II | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 | L W D L D |
| 8 | Conil | 34 | 15 | 7 | 12 | -1 | 52 | L W W W L |
| 9 | Córdoba II | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | D W W W W |
| 10 | Utrera | 34 | 12 | 8 | 14 | -7 | 44 | W W W D D |
| 11 | Pozoblanco | 34 | 10 | 13 | 11 | -5 | 43 | D D L L D |
| 12 | Chiclana | 34 | 10 | 13 | 11 | -6 | 43 | L D D W D |
| 13 | San Roque Lepe | 34 | 10 | 13 | 11 | 0 | 43 | L L D L D |
| 14 | Atlético Onubense | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | D |
| 15 | Tomares | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | W D L L W |
| 16 | Sevilla III | 34 | 10 | 8 | 16 | -7 | 38 | D L D W L |
| 17 | Castilleja | 34 | 6 | 9 | 19 | -34 | 27 | L D L L W |
| 18 | Coria CF | 34 | 4 | 9 | 21 | -35 | 21 | W D L L D |


















