Team form
Last five W
L
W
L
L
Wins
2
Draws
0
Losses
3

Last five: 2 wins, 0 draws and 3 losses, 3-3 in goals.
No next match right now.
| # | Team | P | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 12 | +15 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 12 | +6 |
| 3 | Arsenal | 4 | 10 | +5 |
| 4 | Como | 4 | 9 | +13 |
| 5 | Barcelona | 4 | 9 | +8 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 9 | +6 |
Kairat Almaty 
Sutjeska 
Omonia Nicosia 
Kairat Almaty 
Levski Sofia 
Kairat Almaty 