Team form
Last five L
W
L
W
Wins
2
Draws
0
Losses
2

Last five: 2 wins, 0 draws and 2 losses, 7-6 in goals.
No next match right now.
| # | Team | P | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 12 | +15 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 12 | +6 |
| 3 | Arsenal | 4 | 10 | +5 |
| 4 | Como | 4 | 9 | +13 |
| 5 | Barcelona | 4 | 9 | +8 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 9 | +6 |
Floriana 
Shamrock Rovers 
Ararat-Armenia 
Shamrock Rovers 