Team form
Last five W
W
L
L
Wins
2
Draws
0
Losses
2

Last five: 2 wins, 0 draws and 2 losses, 7-6 in goals.
No next match right now.
| # | Team | P | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 12 | +10 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 12 | +9 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 12 | +8 |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 10 | +8 |
| 5 | Juventus | 4 | 10 | +7 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 10 | +3 |
Dynamo Kyiv 
PAOK 
PAOK 
Anderlecht 