Lagform
Senaste fem O
F
F
V
F
Vinster
1
Oavgjorda
1
Förluster
3

Senaste fem: 1 segrar, 1 oavgjorda och 3 förluster, 3-7 i mål.
Ingen nästa match just nu.
| # | Lag | M | P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 12 | +15 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 12 | +6 |
| 3 | Arsenal | 4 | 10 | +5 |
| 4 | Como | 4 | 9 | +13 |
| 5 | Barcelona | 4 | 9 | +8 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 9 | +6 |
Dynamo Kyiv 
Wieczysta Kraków 
Dynamo Kyiv 
FC BW Linz 
Dynamo Kyiv 
Dynamo Kyiv 
Radomiak Radom 
Universitatea Cluj 
Dynamo Kyiv 
PAOK 
Dynamo Kyiv 
Qarabag 