Lagform
Senaste fem Vinster
0
Oavgjorda
0
Förluster
0

Australia U17 W: 2:a i AFC U17 Asian Cup - Women, 4 poäng på 3 matcher.
Ingen nästa match just nu.
| # | Lag | M | P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea U17 W | 3 | 9 | +21 |
| 2 | Vietnam U17 | 3 | 4 | -2 |
| 2 | Australia U17 W | 3 | 4 | -3 |
| 2 | South Korea U17 W | 3 | 6 | +6 |
| 3 | Thailand U17 W | 3 | 4 | -5 |
Inga kommande matcher hittades.