Lagform
Senaste fem Vinster
0
Oavgjorda
0
Förluster
0

Thailand U17 W: 3:a i AFC U17 Asian Cup - Women, 4 poäng på 3 matcher.
Ingen nästa match just nu.
| # | Lag | M | P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Australia U17 W | 3 | 4 | -3 |
| 2 | South Korea U17 W | 3 | 6 | +6 |
| 3 | Thailand U17 W | 3 | 4 | -5 |
| 3 | India U17 | 3 | 3 | -1 |
| 3 | Philippines U17 W | 3 | 1 | -13 |
Inga kommande matcher hittades.