Lagform
Senaste fem V
F
F
Vinster
1
Oavgjorda
0
Förluster
2

Tanzania W: 3:a i Africa Cup of Nations - Women, 3 poäng på 3 matcher. Senaste fem: 1 segrar, 0 oavgjorda och 2 förluster, 4-5 i mål.
Ingen nästa match just nu.
| # | Lag | M | P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghana W | 2 | 3 | +1 |
| 3 | Senegal W | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Tanzania W | 3 | 3 | -1 |
| 3 | Malawi W | 3 | 6 | +2 |
| 3 | Mali W | 2 | 3 | 0 |
South Africa W 
Burkina Faso W 
Tanzania W 