North Gotland
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 18 | 15 | 3 | 0 | +32 | 48 | W W W D W |
| 2 | Skara | 18 | 12 | 4 | 2 | +16 | 40 | W L W D W |
| 3 | IFK Skövde | 18 | 10 | 4 | 4 | +12 | 34 | W D D D L |
| 4 | Ahlafors | 18 | 8 | 7 | 3 | +16 | 31 | D W W D D |
| 5 | Grebbestad | 18 | 9 | 3 | 6 | +6 | 30 | D L D W W |
| 6 | Herrestads | 18 | 7 | 6 | 5 | +2 | 27 | W D W W L |
| 7 | Stenungsund | 18 | 7 | 5 | 6 | +9 | 26 | D W W D L |
| 8 | Motala | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 21 | D D L D L |
| 9 | Kumla | 18 | 5 | 5 | 8 | -11 | 20 | L L W L L |
| 10 | Vänersborgs FK | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | 19 | L W L L W |
| 11 | Lidköping | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 14 | D D L D W |
| 12 | Tord | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 | 12 | L D L W D |
| 13 | IF Karlstad II | 18 | 2 | 6 | 10 | -13 | 12 | D D L L L |
| 14 | Vänersborgs IF | 18 | 2 | 3 | 13 | -30 | 9 | L L L D W |














