North
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby Talang | 18 | 11 | 4 | 3 | +30 | 37 | D L D W W |
| 2 | Stockholm Internazionale | 18 | 11 | 3 | 4 | +21 | 36 | W W L W W |
| 3 | IF Karlstad | 18 | 11 | 3 | 4 | +14 | 36 | L L W W L |
| 4 | Arlanda | 18 | 9 | 6 | 3 | +10 | 33 | W L D L W |
| 5 | AFC Eskilstuna | 18 | 9 | 4 | 5 | +6 | 31 | W W W W W |
| 6 | Enköping | 18 | 9 | 2 | 7 | -1 | 29 | D L W L L |
| 7 | FBK Karlstad | 18 | 8 | 4 | 6 | -1 | 28 | L W D L L |
| 8 | Karlberg | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 | L W L W W |
| 9 | Assyriska FF | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 | L W W W W |
| 10 | Vasalund | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 | W D W D L |
| 11 | Gefle IF | 18 | 7 | 2 | 9 | -12 | 23 | W W L W W |
| 12 | Sollentuna | 18 | 4 | 8 | 6 | -8 | 20 | W W L D L |
| 13 | Umeå FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | D L L L L |
| 14 | Järfälla | 18 | 4 | 3 | 11 | -16 | 15 | L L L L W |
| 15 | Piteå | 18 | 2 | 6 | 10 | -18 | 12 | D D D L L |
| 16 | Stocksund | 18 | 2 | 5 | 11 | -8 | 11 | L L W L L |
















