Ligue 1
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | W W W W W |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | W W D D W |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | W W L W L |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | W W W W W |
| 5 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | L W L W L |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | W W W L W |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | D L D L D |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | L L W L W |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | W W L D W |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | W L D W W |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | L L W W W |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | W L D W D |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | L W L L L |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | L L D W L |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | D L D L L |
| 16 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | L L D L L |
| 17 | Estac Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | L W D L L |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | L L L L L |


















