National 2: Group A
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 30 | 19 | 8 | 3 | +34 | 65 | W W D D D |
| 2 | Bordeaux | 30 | 19 | 5 | 6 | +23 | 62 | D W W W W |
| 3 | Bayonne | 30 | 17 | 4 | 9 | +15 | 55 | W L L W W |
| 4 | Saint-Malo | 30 | 13 | 11 | 6 | +14 | 50 | D W L D W |
| 5 | Les Herbiers | 30 | 14 | 7 | 9 | +12 | 49 | W L D D L |
| 6 | Angoulême | 30 | 11 | 10 | 9 | -3 | 43 | L W L D D |
| 7 | Dinan Léhon | 30 | 12 | 5 | 13 | -1 | 41 | W L W W L |
| 8 | Avranches | 30 | 10 | 10 | 10 | +5 | 40 | D D D L W |
| 9 | Chauray | 30 | 11 | 5 | 14 | -3 | 38 | L L W D L |
| 10 | Saint-Colomban Locminé | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 37 | L D W D D |
| 11 | Montlouis | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | D D D L L |
| 12 | Lorient II | 30 | 9 | 5 | 16 | -13 | 31 | D L W D L |
| 13 | Châteaubriant | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 | L W D L W |
| 14 | Granville | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | W D D D D |
| 15 | Saumur | 30 | 6 | 10 | 14 | -19 | 28 | L D L D D |
| 16 | Poitiers | 30 | 5 | 11 | 14 | -22 | 25 | D D L D D |
















