Serie B
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 12 | 8 | 3 | 1 | +10 | 27 | L D W D W |
| 2 | Modena | 12 | 8 | 2 | 2 | +12 | 26 | W W D W W |
| 3 | Ascoli | 12 | 5 | 6 | 1 | +10 | 21 | D D D W W |
| 4 | Pisa | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 | W D L D D |
| 5 | Mantova | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | 19 | D D L W L |
| 6 | Sudtirol | 12 | 4 | 6 | 2 | +2 | 18 | W D D L D |
| 7 | Cesena | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 | W W D W L |
| 8 | Benevento | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | L D L D W |
| 9 | Avellino | 11 | 4 | 4 | 3 | +5 | 16 | D W D L D |
| 10 | Hellas Verona | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | L D W W D |
| 11 | Cremonese | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | L W W W L |
| 12 | Padova | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | D D W W L |
| 13 | Sampdoria | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 | W W W L D |
| 14 | Carrarese | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 | W L L W L |
| 15 | Juve Stabia | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 12 | L W D L W |
| 16 | Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | L D L L W |
| 17 | Virtus Entella | 12 | 2 | 4 | 6 | -4 | 10 | L L L D L |
| 18 | Vicenza Virtus | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | D L L L W |
| 19 | Empoli | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 | L D D L L |
| 20 | Catanzaro | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | W L D D L |




















