Superettan
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrkoping | 30 | 21 | 5 | 4 | +45 | 68 | W W W D W |
| 2 | Falkenbergs FF | 30 | 16 | 6 | 8 | +14 | 54 | L W L W W |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 30 | 14 | 9 | 7 | +13 | 51 | W D D D D |
| 4 | Ostersunds FK | 30 | 12 | 13 | 5 | +9 | 49 | D L W D D |
| 5 | Landskrona BoIS | 30 | 13 | 9 | 8 | +14 | 48 | D W D L W |
| 6 | Oddevold | 30 | 12 | 10 | 8 | +12 | 46 | D W W L W |
| 7 | Osters IF | 30 | 14 | 4 | 12 | +4 | 46 | D W W W L |
| 8 | United Nordic | 30 | 11 | 9 | 10 | -6 | 42 | L W L W L |
| 9 | Sandviken | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | W L W D L |
| 10 | Ljungskile SK | 30 | 8 | 11 | 11 | -1 | 35 | D D D W D |
| 11 | IFK Varnamo | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | L W L W L |
| 12 | Helsingborg | 30 | 9 | 8 | 13 | -13 | 35 | W L D D L |
| 13 | Orebro SK | 30 | 6 | 12 | 12 | -12 | 30 | D L W D D |
| 14 | Norrby IF | 30 | 5 | 13 | 12 | -13 | 28 | D L L L W |
| 15 | IK brage | 30 | 6 | 9 | 15 | -11 | 27 | D L L L W |
| 16 | GIF Sundsvall | 30 | 6 | 1 | 23 | -50 | 19 | L L L L L |
















