Tercera Federacion, Group 2
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanera | 34 | 28 | 5 | 1 | +50 | 89 | W W W W W |
| 2 | Covadonga | 34 | 25 | 5 | 4 | +64 | 80 | L L W D L |
| 3 | Sporting Gijón II | 34 | 19 | 10 | 5 | +50 | 67 | L D W W L |
| 4 | Caudal | 34 | 20 | 6 | 8 | +20 | 66 | W W W D W |
| 5 | Mosconia | 34 | 16 | 8 | 10 | +20 | 56 | L D L D L |
| 6 | L'Entregu | 34 | 13 | 10 | 11 | -1 | 49 | W L L L D |
| 7 | San Martín | 34 | 13 | 10 | 11 | -1 | 49 | W L W W L |
| 8 | Ceares | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | W W L W L |
| 9 | Praviano | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | L W W L L |
| 10 | Siero | 34 | 11 | 9 | 14 | -8 | 42 | L W W W L |
| 11 | Colunga | 34 | 10 | 10 | 14 | -20 | 40 | L L D L L |
| 12 | Llanes | 34 | 8 | 13 | 13 | -7 | 37 | L L W L L |
| 13 | Avilés Stadium | 34 | 6 | 15 | 13 | -19 | 33 | L D L L D |
| 14 | Gijón Industrial | 34 | 7 | 11 | 16 | -21 | 32 | W D W L W |
| 15 | Lenense | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 | L W D L W |
| 16 | Navarro | 34 | 6 | 13 | 15 | -15 | 31 | W L L L D |
| 17 | Tuilla | 34 | 7 | 6 | 21 | -29 | 27 | L L L W D |
| 18 | Real Titánico | 34 | 3 | 9 | 22 | -52 | 18 | W D L L W |


















