Tercera Federacion , Group 9
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mijas Las Lagunas | 34 | 19 | 9 | 6 | +22 | 66 | D W W W D |
| 2 | Motril | 34 | 18 | 11 | 5 | +26 | 65 | D L D D W |
| 3 | Torre del Mar | 34 | 14 | 13 | 7 | +11 | 55 | L L L L W |
| 4 | Arenas Armilla | 34 | 15 | 9 | 10 | +9 | 54 | D W W W L |
| 5 | Churriana Vega | 34 | 14 | 10 | 10 | -8 | 52 | D D W D L |
| 6 | Marbelli | 34 | 14 | 9 | 11 | +8 | 51 | W L D W W |
| 7 | Ciudad de Torredonjimeno | 34 | 13 | 11 | 10 | +1 | 50 | L W W L W |
| 8 | UD San Pedro | 34 | 13 | 10 | 11 | +2 | 49 | W D D W D |
| 9 | Atlético Porcuna | 34 | 14 | 4 | 16 | +2 | 46 | L W W L L |
| 10 | Huétor Vega | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 | 45 | W L D L D |
| 11 | Granada II | 34 | 10 | 14 | 10 | +2 | 44 | D W D L D |
| 12 | Alhaurino | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 43 | D W W L W |
| 13 | UD Melilla II | 34 | 9 | 12 | 13 | -2 | 39 | L D W L L |
| 14 | Mancha Real | 34 | 9 | 10 | 15 | -8 | 37 | D L D W L |
| 15 | Huétor Tájar | 34 | 9 | 10 | 15 | -4 | 37 | W L L L W |
| 16 | Martos | 34 | 9 | 10 | 15 | -16 | 37 | L W L L D |
| 17 | Torreperogil | 34 | 9 | 6 | 19 | -21 | 33 | W L D W L |
| 18 | El Palo | 34 | 6 | 9 | 19 | -25 | 27 | L W L D L |


















