Lagform
Senaste fem V
V
V
O
F
Vinster
3
Oavgjorda
1
Förluster
1

Senaste fem: 3 segrar, 1 oavgjorda och 1 förluster, 13-8 i mål.
Ingen nästa match just nu.
| # | Lag | M | P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 12 | +15 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 12 | +6 |
| 3 | Arsenal | 4 | 10 | +5 |
| 4 | Como | 4 | 9 | +13 |
| 5 | Barcelona | 4 | 9 | +8 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 9 | +6 |
FC Thun 
Dinamo Zagreb 
Dinamo Zagreb 
Kauno Žalgiris 
Dinamo Zagreb 
Viking 