Lagform
Senaste fem V
V
V
V
F
Vinster
4
Oavgjorda
0
Förluster
1

Senaste fem: 4 segrar, 0 oavgjorda och 1 förluster, 9-6 i mål.
Ingen nästa match just nu.
| # | Lag | M | P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 9 | +9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 9 | +9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 9 | +5 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 9 | +5 |
| 5 | Real Betis | 3 | 9 | +3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 7 | +5 |
Vikingur Reykjavik 
Hapoel Beer Sheva 
Hapoel Beer Sheva 
FK Crvena Zvezda 
Hapoel Beer Sheva 
Sabah FA 