Lagform
Senaste fem V
O
F
O
Vinster
1
Oavgjorda
2
Förluster
1

Senaste fem: 1 segrar, 2 oavgjorda och 1 förluster, 6-7 i mål.
Ingen nästa match just nu.
| # | Lag | M | P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 12 | +15 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 12 | +6 |
| 3 | Arsenal | 4 | 10 | +5 |
| 4 | Como | 4 | 9 | +13 |
| 5 | Barcelona | 4 | 9 | +8 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 9 | +6 |
Flora Tallinn 
FC Iberia 1999 
FC Iberia 1999 
Slovan Bratislava 